مناسب لـ:
الميزات:
الفئة | الوحدة | ATM-00 | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
عرض الدلو | مم | 300 | 350/400 | 400 | 400 | 530 | 700 | 1000 |
الحد الأقصى لفتح الفك | مم | 770 | 900 | 1335(1300) | 1335 | 1800 | 2275 | 2300 |
ضغط العمل | بار | 80-120 | 90-150 | 120-160 | 120-160 | 150-170 | 168-180 | 180-200 |
دفع أسطوانة الزيت | T | 1.8-2.7 | 2.9-4.9 | 6-8 | 6-8 | 11.7-13.3 | 21.2-23.8 | 27-30 |
التدفق التشغيلي | لتر/دقيقة | 20-30 | 25-35 | 50-100 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 140-160 |
الحفار المناسب | طن | 1.5-3 | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 9-16 | 17-23 | 25-30 |
الوزن | كغ | 90-120 | 156 | 280-330(245-260) | 280-330 | 730 | 1185-1260 | 1420 |
يرجى تعبئة المعلومات التالية للحصول على عرض الأسعار. مستشار الخدمة الرسمي لشركة CHENGLI سيتواصل معك خلال 24 ساعة!