مناسب لـ:
الميزات:
| الفئة | الوحدة | ATM-00 | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 |
| درجة الميل | 0° | 180° | 180° | 180° | 180° | 140° | 140° |
| ضغط العمل المائل | بار | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| تدفق الزيت المائل | لتر/دقيقة | 1.8-2.4 | 3.3-6.8 | 7.6-10 | 15-19 | 18-24 | 24-28 |
| ضغط العمل | بار | 210 | 210 | 25-300 | 25-300 | 210 | 210 |
| تدفق الزيت اللازم | لتر/دقيقة | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
| الحفار المناسب | طن | 0.8-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 10-16 | 18-25 |
| البعد الكلي (الطول*العرض*الارتفاع) | مم | 396’436’220 | 458’532’2B3 | 587*582*322 | 634’640’348 | 815*756*396 | 830*822*496 |
| الوزن | كغ | 55 | 115 | 170 | 195 | 415 | 766 |


يرجى تعبئة المعلومات التالية للحصول على عرض الأسعار. مستشار الخدمة الرسمي لشركة CHENGLI سيتواصل معك خلال 24 ساعة!