مناسب لـ:
الميزات:
الفئة | الوحدة | ATM-00 | ATM-01A | ATM-01B | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 |
ضغط العمل | بار | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 |
تدفق الزيت اللازم | لتر/دقيقة | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
الحفار المناسب | طن | 0.8-2 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 10-16 | 18-25 |
قطر الدبوس | مم | 25-30 | 30-40 | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 80 |
الوزن | كغ | 24 | 32 | 37 | 50-75 | 80-110 | 170-210 | 350-390 |
المسافة المركزية للدبابيس العمودية | مم | 90-135 | 100-180 | 170-230 | 200-210 | 200-205 | 240-255 | 300 |
يرجى تعبئة المعلومات التالية للحصول على عرض الأسعار. مستشار الخدمة الرسمي لشركة CHENGLI سيتواصل معك خلال 24 ساعة!