مناسب لـ:
الميزات:
الفئة | الوحدة | ATM-01 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
(A) عرض مفتوح | مم | 1100 | 1275 | 1623 | 1998 | 2474 |
(B) عرض متقارب | مم | 887 | 1064 | 1283 | 1684 | 2067 |
(C) هايت | مم | 937 | 990 | 1083 | 1335 | 1550 |
(D)هايت | مم | 1065 | 1117 | 1255 | 1537 | 2024 |
دفع الأسطوانة | طن | 3.14 | 3.14 | 5.6 | 9 | 15.7 |
ضغط الزيت | mpa | 16-20 | 16-20 | 18-23 | 18-23 | 20-25 |
السعة (مغلقة) | m³ | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.6 | 0.9 |
السعة (مفتوحة) | m³ | 0.39 | 0.61 | 1.08 | 2.24 | 2.99 |
الحفار المناسب | طن | 3-4 | 4-9 | 12-16 | 17-25 | 26-35 |
الوزن | كغ | 200-250 | 400-600 | 900-1100 | 1200-1500 | 1800-2200 |
يرجى تعبئة المعلومات التالية للحصول على عرض الأسعار. مستشار الخدمة الرسمي لشركة CHENGLI سيتواصل معك خلال 24 ساعة!