مناسب لـ:
الميزات:
الفئة | الوحدة | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 |
A/B/C/D/E/F | مم | 245/160/745/400/580/400 | 270/185/820/420/690/550 | 270/185/820/420/690/550 | 357/293/1130/540/960/750 | 397/328/1240/610/1130/1120 |
درجة الميل | ° | ± 45 درجةأسطوانة واحدة | ± 45 درجة أحادية/مزدوجة الاسطوانة | ± 45 درجة أحادية/مزدوجة الاسطوانة | ± 45 درجة مئوية مزدوجة الأسطوانة | ± 45 درجة مئوية مزدوجة الأسطوانة |
الوزن الإجمالي | كغ | 160(19) | 240/220(40)/280(50) | 240/220(40)/280(50) | 630(98) | 1035(190) |
صمام الملف اللولبي شانيل | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
عزم الدوران المائل | ك.م | 21 | 42 | 42 | 84 | 98 |
الحفار المناسب | طن | 2.5-4 | 4.5-11 | 4.5-11 | 12-16 | 18-23 |
ضياء الدبوس. | مم | 35-40 | 40-45-50 | 40-45-50 | 55-60-65 | 70-80 |
مسافة الدبوس | مم | 130-180&180-220 | 230-320&220-320 | 230-320&220-320 | 350-410 | 452-500 |
نطاق عرض الجرافة | مم | 110-160 | 145-210 | 145-210 | 230-320 | 290-350 |
يرجى تعبئة المعلومات التالية للحصول على عرض الأسعار. مستشار الخدمة الرسمي لشركة CHENGLI سيتواصل معك خلال 24 ساعة!