مناسب لـ:
الميزات:
الفئة | الوحدة | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
الطول A | مم | 1032 | 1344 | 1723 | 2090 | 3210 |
ماكس أوبن | مم | 420 | 600 | 750 | 860 | 1100 |
طول القاطع | مم | 75 | 95 | 112 | 180 | 360 |
قوة القطع(C) | kn | 260 | 560 | 840 | 1170 | 1600 |
قوة التكسير(E) | kn | 170 | 350 | 520 | 700 | 1000 |
ضغط العمل | بار | 240 | 240 | 310 | 320 | 320 |
تدفق الزيت | لتر/دقيقة | 80-120 | 100-140 | 120-180 | 180-250 | 200-300 |
الحفار المناسب | طن | 4-6 | 6-9 | 10-15 | 15-25 | 30-36 |
الوزن | كغ | 310 | 510 | 1000 | 1700 | 2700 |
يرجى تعبئة المعلومات التالية للحصول على عرض الأسعار. مستشار الخدمة الرسمي لشركة CHENGLI سيتواصل معك خلال 24 ساعة!