مناسب لـ:
الميزات:
| الفئة | الوحدة | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-08S | ATM-10 |
| الوزن | كغ | 600 | 1450 | 2000 | 2700 | 3300 |
| ماكس أوبن | مم | 520 | 700 | 780 | 880 | 930 |
| قوة القطع(B) | طن | 76 | 185 | 220 | 300 | 330 |
| قوة التكسير(A) | طن | 32 | 60 | 70 | 100 | 120 |
| ضغط العمل | بار | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| طول القاطع | مم | 140 | 180 | 220 | 260 | 260 |
| الحد الأقصى لتدفق الدوران | لتر/دقيقة | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| فتح/إغلاق | S | 1.8/2.5 | 1.5/3 | 2/3 | 2/3 | 2.5/3.5 |
| الحفار المناسب | طن | 6-9 | 10-15 | 18-22 | 23-28 | 30-36 |

يرجى تعبئة المعلومات التالية للحصول على عرض الأسعار. مستشار الخدمة الرسمي لشركة CHENGLI سيتواصل معك خلال 24 ساعة!