مناسب لـ:
الميزات:
الفئة | الوحدة | ATM-MINI | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
الارتفاع | مم | 435 | 530 | 530 | 650 | 720 | 730 |
العرض | مم | 442 | 550 | 550 | 700 | 900 | 900 |
قوة الدفع | طن | 3 | 4 | 4 | 6.5 | 11 | 15 |
تردد الاهتزاز | دورة في الدقيقة/الدقيقة | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
تدفق الزيت | لتر/دقيقة | 30-60 | 45-85 | 45-85 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
ضغط العمل | بار | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-150 | 150-200 | 150-200 |
قياس القاع | مم | 800*442 | 900*550 | 900*550 | 1160*700 | 1300*900 | 1500*1000 |
الحفار المناسب | طن | 2-4 | 4-10 | 4-10 | 12-16 | 18-24 | 30-40 |
الوزن | كغ | 200 | 350-500 | 350-500 | 650-800 | 900-1000 | 1100-1300 |
يرجى تعبئة المعلومات التالية للحصول على عرض الأسعار. مستشار الخدمة الرسمي لشركة CHENGLI سيتواصل معك خلال 24 ساعة!