مناسب لـ:
الميزات:
الفئة | الوحدة | ATM-00 | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-06S | ATM-08 |
زاوية الدوران | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
ضغط المحرك | كغ/سم² | 80-100 | 90-110 | 110-120 | 110-120 | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
تدفق الزيت اللازم | لتر/دقيقة | 20-35 | 20-35 | 30-55 | 30-55 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
قوة أسطوانة الزيت | طن | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 |
ضغط أسطوانة الزيت | كغ/سم² | 110-140 | 110-140 | 160-200 | 160-200 | 180-230 | 180-230 | 180-230 |
الحفار المناسب | طن | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 11-14 | 14-16 | 17-25 |
عرض مفتوح A | مم | 906 | 1222 | 1322 | 1525 | 1819 | 1950 | 2530 |
العرض C | مم | 313 | 330 | 407 | 470 | 644 | 488 | 604 |
الوزن | كغ | 110-120 | 240-260 | 350-370 | 420-450 | 740-770 | 810-860 | 1100-1160 |
يرجى تعبئة المعلومات التالية للحصول على عرض الأسعار. مستشار الخدمة الرسمي لشركة CHENGLI سيتواصل معك خلال 24 ساعة!