مناسب لـ:
الميزات:
الفئة | الوحدة | ATM-00 | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
ضغط أسطوانة الزيت | بار | 80-110 | 80-110 | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 200-220 |
التدفق التشغيلي | لتر/دقيقة | 25-40 | 25-40 | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 160-180 |
الحفار المناسب | طن | 1-2 | 2-3 | 4-6 | 6-9 | 12-16 | 17-23 | 30-36 |
أويل سايندر ثرونست | طن | 3.9 | 6.6 | 10 | 10 | 12 | 24 | 38.8 |
عرض مفتوح A | مم | 610 | 745 | 830 | 890 | 1225 | 1510 | 1884 |
الارتفاع B | مم | 680 | 900 | 1000 | 1105 | 1325 | 1675 | 2050 |
العرض C | مم | 435 | 400 | 495 | 545 | 620 | 820 | 1000 |
الوزن | كغ | 110-130 | 130-190 | 250-290 | 350-380 | 570-620 | 650-800 | 1900 |
يرجى تعبئة المعلومات التالية للحصول على عرض الأسعار. مستشار الخدمة الرسمي لشركة CHENGLI سيتواصل معك خلال 24 ساعة!