مناسب لـ:
الميزات:
الفئة | الوحدة | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
الحفار المناسب | طن | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 12-15 | 15-25 | 30-35 |
الحد الأقصى لضغط العمل | MPa | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
الطول الإجمالي (A) | مم | 1120 | 1310 | 1570 | 1950 | 2260 | 2570 |
الحد الأقصى لفتح الفك (B) | مم | 225 | 375 | 505 | 700 | 855 | 1010 |
الحد الأدنى لفتح الفك (C) | مم | -95 | -110 | -120 | -150 | -190 | -210 |
طول الشفرة (الجانب السفلي + الجانب الأمامي) (D) | مم | 165+103 | 205+155 | 260+175 | 325+210 | 400+260 | 450+310 |
قوة القطع عند الطرف (E) | kN | 245 | 323 | 431 | 735 | 990 | 1270 |
قوة القطع عند المركز (F) | kN | 372 | 500 | 627 | 1060 | 1440 | 1870 |
الوزن | كغ | 330 | 450 | 700 | 1540 | 2700 | 3790 |
يرجى تعبئة المعلومات التالية للحصول على عرض الأسعار. مستشار الخدمة الرسمي لشركة CHENGLI سيتواصل معك خلال 24 ساعة!