مناسب لـ:
الميزات:
الفئة | الوحدة | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
الحفار المناسب | طن | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 12-15 | 15-25 | 30-35 |
ضغط العمل | MPa | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
الحد الأقصى لضغط العمل | MPa | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
الطول الإجمالي (A) | مم | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
الحد الأقصى لفتح الفك (B) | مم | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
طول شفرة القطع (C) | مم | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
قوة السحق عند الطرف (D) | kN | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
قوة السحق عند المركز (E) | kN | – | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
الوزن | كغ | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
يرجى تعبئة المعلومات التالية للحصول على عرض الأسعار. مستشار الخدمة الرسمي لشركة CHENGLI سيتواصل معك خلال 24 ساعة!