مناسب لـ:
الميزات:
الفئة | الوحدة | ATM-MINI | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 |
عرض الجسم | مم | 665 | 825 | 825 | 1080 |
الحد الأقصى للفتح B | مم | 535 | 585 | 585 | 825 |
سُمك الشفرة | مم | 18 | 20 | 20 | 20 |
الحد الأقصى للفتح A | مم | 200 | 266 | 266 | 346 |
الحفار المناسب | طن | 2-4 | 6-10 | 6-10 | 12-16 |
قوة القطع القصوى | طن | 4.1-4.4 | 5.9-6.3 | 5.9-6.3 | 15.5-16 |
الوزن | كغ | 200 | 365 | 365 | 880 |
يرجى تعبئة المعلومات التالية للحصول على عرض الأسعار. مستشار الخدمة الرسمي لشركة CHENGLI سيتواصل معك خلال 24 ساعة!