مناسب لـ:
الميزات:
الفئة | الوحدة | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
الحفار المناسب | طن | 10-16 | 20-25 | 30-40 |
حجم الدلو | m³ | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
الضغط الهيدروليكي | بار | 250 | 250 | 250 |
التدفق الهيدروليكي | لتر/دقيقة | 90 | 150 | 230 |
حجم المدخل | مم | 550X450 | 700X600 | 900X700 |
حجم التفريغ | مم | 15-120 | 15-120 | 15-120 |
الحجم الكلي | مم | 1850*1080*1300 | 2580*1380*1550 | 3120*1665*1770 |
وزن الدلو | كغ | 1800 | 3000 | 4500 |
يرجى تعبئة المعلومات التالية للحصول على عرض الأسعار. مستشار الخدمة الرسمي لشركة CHENGLI سيتواصل معك خلال 24 ساعة!